NAVIGATION
Rendite mit Transparenz

Wir haben für Sie hier die wichtigsten Informationen zur Edel-Anleihe 2008 zusammengestellt.
Die Edel-Anleihe 2008:
ist ein mit 7% jährlich festverzinsliches Wertpapier. |
hat insgesamt eine Laufzeit von 5 Jahren. |
kann bereits ab einem Betrag von 1.000,- Euro erworben werden. |
Key Facts
Bezeichnung: | Inhaber-Teilschuldverschreibung edel AG |
Zinsen: | 7,00% p.a. |
Rückzahlung: | am 01. Mai 2013 |
Angebotsvolumen: | EUR 15.000.000,– |
Stückelung: | EUR 1.000,– |
Mindestanlage: | EUR 1.000,– |
ISIN: | DE 000 A0SL9X 3 |
WKN: | A0SL9X |
Laufzeit: | 01. Mai 2008 (inkl.) bis 01. Mai 2013 (exkl.) |
Börsennotierung: | Seit Oktober 2008 im Open Market |
Zinszahlungen: | nachträglich am 01. Mai des Jahres |
Ausgabekurs: | 100,00% |
Rückzahlungskurs: | 100,00% |





