Aktie
Aktien- und Unternehmensinformationen
| Gesamtzahl der Aktien | 22.734.511 auf den Inhaber lautende Stückaktien |
| Höhe des Grundkapitals | EUR 22.734.511 |
| Gezeichnetes Kapital | 22.734.511 Aktien |
| ISIN | DE0005649503 |
| WKN | 564950 |
| Marktplatz | Xetra und Frankfurt |
| Transparenzlevel | Basic Board |
| Marktsegment | Freiverkehr |
| Designated Sponsor | ODDO BHF Corporates & Markets AG |
| Persönlich haftende Gesellschafterin | Edel Management SE |
| Verwaltungsrat Edel Management SE | Dr. Jonas Haentjes (CEO, geschäftsführender Direktor), Michael Haentjes (Vorsitzender), Sabine Eckhardt (stellvertretende Vorsitzende) |
| Geschäftsführender Direktor Edel Management SE |
Dr. Jonas Haentjes |
| Aufsichtsrat | Sabine Eckhardt (Vorsitzende), Dr. Joerg Pfuhl, Charles Caldas |